主營產(chǎn)品:
    
  
     真空泵,水環(huán)式真空泵,旋片式真空泵,排污泵,管道排污泵,潛水排污泵,多級泵,不銹鋼多級泵,隔膜泵,氣動隔膜泵,電動隔膜泵,離心泵,旋渦泵,電磁閥,球閥,不銹鋼球閥,浮動球閥,固定球閥,硬密封球閥,排氣閥,復合式排氣閥,自動排氣閥,過濾器,藍式過濾器,y型過濾器,減壓閥,蝶閥,針型閥,不銹鋼電磁閥,蒸汽電磁閥,煤氣電磁閥,高溫電磁閥,高壓電磁閥,煤氣切斷閥,水用電磁閥
  
                            新聞資訊
                        
                        電動往復泵外形安裝連接尺寸
日期:2025-10-31 06:19
            瀏覽次數(shù):2126
        
            摘要:
        
    
        電動往復泵外形安裝連接尺寸
            
    
    
| 規(guī)格型號Model | L1 | L2 | 底孔Foot hole | L | D | H | H1 | H2 | 
| WB1-0.75/16 | 360 | 590 | 4-Φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 | 
| WB1-0.75/25 | 360 | 590 | 4-Φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 | 
| WB1-0.75/40 | 360 | 590 | 4-Φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 | 
| WB1-10/7 | 360 | 400 | 6-Φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 | 
| WB1-13/3 | 360 | 400 | 6-Φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 | 
| WB1-13/6 | 360 | 400 | 6-Φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 | 
| WB1-6/5 | 360 | 400 | 6-Φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 | 
| WB1-6/10 | 360 | 400 | 6-Φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 | 
| WB2-10/15 | 420 | 400 | 6-Φ22 | 1120 | 700 | 940 | 130 | 740 | 
| WB2-10/25 | 420 | 400 | 6-Φ22 | 1120 | 700 | 940 | 130 | 740 | 
| WB2-20/5 | 420 | 400 | 6-Φ22 | 1120 | 700 | 940 | 130 | 740 | 
| WB2-20/10 | 420 | 400 | 6-Φ22 | 1120 | 700 | 940 | 130 | 740 | 
| WB2-1/120 | 420 | 400 | 6-Φ22 | 1120 | 700 | 940 | 130 | 740 | 
| WB2-2/60 | 420 | 400 | 6-Φ22 | 1120 | 700 | 940 | 130 | 740 | 
| WB2-30/6 | 420 | 400 | 6-Φ22 | 1120 | 700 | 940 | 130 | 740 | 
| WBR-5/7 | 360 | 400 | 6-Φ20 | 980 | 650 | 810 | 120 | 650 | 
| WBR-3/10 | 360 | 400 | 6-Φ20 | 980 | 650 | 810 | 120 | 650 | 
| WBR20/7 | 420 | 400 | 6-Φ22 | 1510 | 700 | 940 | 130 | 850 | 
| WBR-15/12 | 420 | 400 | 6-Φ22 | 1510 | 700 | 940 | 130 | 850 | 
| WBR30/15 | 560 | 490 | 8-Φ24 | 2150 | 720 | 1100 | 180 | 980 | 
| WBR-25/20 | 560 | 490 | 8-Φ24 | 2150 | 720 | 1100 | 180 | 980 | 
| WBR40/10 | 560 | 490 | 8-Φ24 | 2150 | 720 | 1100 | 140 | 1020 | 
